FTTH Olt Preis 1u Gpon Olt 4 Port Gpon Olt mit SFP-Modulen
Basisinformation.
Modell Nr. | GPON OLT 4 Ports |
Wellenlänge | 1490 nm Tx, 1310 nm Rx |
Energieverbrauch | 70W |
Pon-Port-Übertragungsentfernung | 20 km |
Pon-Port-Geschwindigkeit | Downstream: 2,5 Gbit/s; Upstream: 1,25 GBit/s |
Stromversorgung | 220VAC/-48DC |
Verwaltungsports | 1 100/1000base-Tx-Out-Band-Ethemet-Port |
Produktname | FTTH Olt Preis 1u Gpon Olt 4 Port Gpon Olt |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | Optisches Leitungsterminal OLT |
Warenzeichen | SOFTEL |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 85176229 |
Produktionskapazität | 1000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
FTTH Olt Preis 1U Gpon Olt 4 Port Gpon Olt mit SFP-ModulenÜberblick
OLT-G4/OLT-G8 ist ein Kassetten-GPON-OLT mit kleiner Kapazität, der die Anforderungen von ITU-T G.984/G.988 und die entsprechenden Standards von China Telecom/Unicom GPON erfüllt, mit Super-GPON-Zugriffskapazität und Zuverlässigkeit der Carrier-Klasse und die komplette Sicherheitsfunktion. Aufgrund seiner hervorragenden Verwaltungs-, Wartungs- und Überwachungsfähigkeiten, umfangreichen Servicefunktionen und seines flexiblen Netzwerkmodus kann es die Anforderungen an den Glasfaserzugang über große Entfernungen erfüllen. OLT-G4/OLT-G8 kann mit dem Netzwerkverwaltungssystem NGBNVIEW verwendet werden Benutzern einen umfassenden Zugriff und eine perfekte Lösung zu bieten. OLT-G4/OLT-G8 bietet 8/16 * Downlink-GPON-Ports, 4 *GE-Combo-Ports und 2* 10G-SFP+-Ports. Die Höhe beträgt nur 1U für eine einfache Installation und Platzersparnis. OLT-G4/OLT-G8 eignet sich für Broadcast Three in One, Videoüberwachungsnetzwerke, Unternehmens-LAN, Internet der Dinge usw
| ||
Schaltleistung | 63 Gbit/s | 78 Gbit/s |
Weiterleitungskapazität (IPv4/IPv6) | 50,592 Mpps | 65,472 Mpps |
Service-Port | 4*PON-Port, 4*GE COMBO-Port, 2*10GE SFP+-Port | 8*PON-Port, 4*GE COMBO-Port, 2*10GE SFP+-Port |
Redundanzdesign | Doppelte Stromversorgung Unterstützt doppelten AC-Eingang, doppelten DC-Eingang und AC+DC-Eingang | |
Stromversorgung | Wechselstrom: Eingang 90~264V 47/63Hz; DC: Eingang -36V~-72V; | |
Energieverbrauch | 50W | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 437 mm × 44 mm × 280 mm | |
Gewicht (voll beladen) | ≤5 kg | |
Umweltanforderungen | Arbeitstemperatur: -10 °C ~ 55 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %, nicht kondensierend |
Produktmerkmale
|
| |
PON-Funktionen | ITU-TG.984.x;SN/Passwort/SN+Passwort/LOID/LOIDPasswort/LOID+LOID Passwort-Authentifizierungsmodi;Terminalzugriff bis zu 60 km auf einer einzelnen Glasfaser; 1:64-Split-Verhältnis an einem einzelnen PON-Port, skalierbar auf 1:128-Split-Verhältnis; DBA-Algorithmus und das Partikel ist für 64 Kbit/s; Standard-OMCI-Verwaltungsfunktion; ONU-Batch-Software-Upgrade; optische Parametererkennung des PON-Ports; | |
L2-Funktionen | MAC | MAC Black Hole; Port-MAC-Limit; 32 KB MAC (Paketaustausch-Chip-Cache 2 MB); |
VLAN | 4K-VLAN-Einträge;Portbasierte VLAN-Klassifizierung;Uplink statisches QinQ und flexibles QinQ(Stack VLAN);Uplink VLAN Swap und VLAN Bemerkung;GVRP; | |
Spannender Baum | STP/RSTP/MSTP;Remote-Loop-Erkennung; | |
Hafen | Bidirektionale Bandbreitenkontrolle; Unterstützung statischer und dynamischer LACP-Port-Aggregation; Portspiegelung; | |
Sicherheitsfunktionen | Sicherheit des Benutzers | Anti-ARP-Spoofing;Anti-ARP-Flooding;IP Source Guard zum Erstellen von IP+VLAN+MAC+Port-Bindung;Port-Isolierung;MAC-Adressbindung an den Port und MAC-Adressfilterung;IEEE 802.1x- und AAA/Radius-Authentifizierung; |
Gerätesicherheit | Unterstützen Sie die Kontrollschicht, um eine Vielzahl von DOS-Angriffen und Virenangriffen auf die CPU zu verhindern; SSHv2 Secure Shell; SNMP v3-verschlüsselte Verwaltung; Login-Sicherheits-IP über Telnet; Hierarchische Verwaltung und Passwortschutz der Benutzer; | |
Netzwerksicherheit | Benutzerbasierte MAC- und ARP-Verkehrsprüfung; Beschränken Sie den ARP-Verkehr jedes Benutzers und verdrängen Sie Benutzer mit abnormalem ARP-Verkehr; Dynamische tabellenbasierte ARP-Bindung; IP+VLAN+MAC+Port-Bindung; L2-zu-L7-ACL-Flussfiltrationsmechanismus auf dem 80 Bytes des Kopfes des benutzerdefinierten Pakets; Portbasierte Broadcast-/Multicast-Unterdrückung und automatisches Herunterfahren des Risikoports; URPF zur Verhinderung von Fälschungen und Angriffen von IP-Adressen; DHCP-Option82 und PPPoE+ laden den physischen Standort des Benutzers hoch. Klartextauthentifizierung von OSPF, RIPv2 und BGPv4 Pakete und MD5-Verschlüsselungsauthentifizierung; | |
Servicefunktionen | ACL | Standard- und erweiterte ACL; Zeitbereichs-ACL; Flussklassifizierung und Flussdefinition basierend auf Quell-/Ziel-MAC-Adresse, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, Quell-/Ziel-IP-Adresse (IPv4/IPv6), TCP/UDP-Portnummer, Protokolltyp usw.; Paketfilterung von L2 bis L7 bis zu 80 Byte IP-Paketkopf; |
QoS | Beschränken Sie die Rate auf die Paketsende-/Empfangsgeschwindigkeit des Ports oder des selbstdefinierten Flusses und stellen Sie einen allgemeinen Flussmonitor und einen zweistufigen dreifarbigen Monitor des selbstdefinierten Flusses bereit; CAR (Committed Access Rate), Traffic Shaping und Flussstatistiken; Paketspiegelung und Umleitung der Schnittstelle und des selbstdefinierten Flusses; Unterstützt die Prioritätsmarkierung von Ports oder benutzerdefinierten Flüssen und bietet 802.1p, DSCP-Prioritäts-Remark-Funktion; Super-Warteschlangenplaner basierend auf Port oder selbstdefiniertem Fluss. Jeder Port/Flow unterstützt 8 Prioritätswarteschlangen und einen Scheduler für SP, WRR und SP+WRR; Überlastungsvermeidungsmechanismus, einschließlich Tail-Drop und WRED; | |
IPv4 | ARP-Proxy;DHCP-Relay;DHCP-Server;Statisches Routing;RIPv1/v2;OSPFv2/V3;Kostengleiches Multi-Path-Routing;Richtlinienbasiertes Routing;Routing-Richtlinie | |
IPv6 | ICMPv6;ICMPv6-Umleitung;DHCPv6;ACLv6;IPv6- und IPv4-Dual-Stack; | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3; IGMPv1/v2/v3 Snooping;IGMP-Filter; MVR und Cross-VLAN-Multicast-Kopie; IGMP Fast Leave; IGMP Proxy; PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM; MLDv2/MLDv2 Snooping; | |
Zuverlässigkeit | Schleifenschutz | ERRP oder ERPS;Loopback-Erkennung; |
Linkschutz | FlexLink (Wiederherstellungszeit <50 ms);RSTP/MSTP (Wiederherstellungszeit <1 s);LACP (Wiederherstellungszeit <10 ms);BFD; | |
Geräteschutz | VRRP-Host-Backup; 1+1 Power-Hot-Backup; | |
Wartung | Netzwerkwartung | Port-Echtzeit, Auslastung und Sende-/EmpfangsstatistikRFC3176 sFlow-Analyse; LLDP; GPON OMCI; Datenprotokollierung und RFC 3164 BSD-Syslog-Protokoll; Ping und Traceroute; |
Geräteverwaltung | Konsolenport, Telnet, SSH-Verwaltung;Out-Band-Verwaltung;SNMPv1/v2/v3;RMON (Fernüberwachung)1,2,3,9 Gruppen MIB;SNTP;NGBNView-Netzwerkverwaltung;Stromausfallalarm; |
Typische Anwendung