Sm Patchkabel LC
ZSINE OFC 2-adriges SM-Patchkabel LC-LC-Glasfaser-Glasfaserkabel Wir sind ein professioneller Hersteller von Glasfaserk
Basisinformation.
Kern | Doppelkern |
Zertifizierung | ISO9001 |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | PVC |
Einfügedämpfung | <0,3 |
Rückflussdämpfung | <0,2 |
Steckverbindertyp | LC-LC |
Transportpaket | PE-Beutel + Karton |
Warenzeichen | ZSINE OFC |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ZSINE OFC 2-adriges SM-Patchkabel LC-LC-Glasfaser-GlasfaserkabelWir sind ein professioneller Hersteller von Glasfaserkabeln. Willkommen in der Fabrik! Senden Sie eine Nachricht an uns, um kostenlose Muster zu erhalten.
Die Patchkabel ermöglichen eine flexible Verbindung zu aktiven Geräten, passiven optischen Geräten und Cross-Connects. Die Patchkabel sind mit Ferrulensteckern aus Zirkonoxid abgeschlossen, die eine hohe Übertragungsqualität und einen geringen optischen Leistungsverlust gewährleisten.
Merkmale: – Erhältlich in Standard- und kundenspezifischen Längen, 1 m, 2 m, 3 m, … bis 200 m – hochfeste Aramidgarn-Verstärkungselemente für einfache Handhabung – IL < 0,2 dB; RL(UPC)>50dB; RL(APC)>65 dB – Gute Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit – Kleine Signalstörungen und hohe Vertraulichkeit – Einfache Installation, Zeit- und Arbeitsersparnis – Geringe Umweltempfindlichkeit
Anwendung:
Optische Glasfaser-KommunikationssystemeOptisches ZugangsnetzwerkGlasfaser-DatenübertragungOptische Glasfaser CATVLokales Netzwerk (LAN)Testgeräte
Optische Spezifikationen
Artikel | Zufälliges Stecken gemäß IEC 61300-3-34 | Gegen Master-Stecker gemäß IEC 61300-3-4 | |||||||||
Premium Plus | Premium-Sortiment | Standardsortiment | Premium-Sortiment | Standardsortiment | |||||||
Durchschnitt | Max(97%) | Durchschnitt | Max(97%) | Durchschnitt | Max(97%) | Durchschnitt | Max(97%) | Durchschnitt | Max(97%) | ||
Einfügedämpfung | ≤0,08 dB | ≤0,15 dB | ≤0,12 dB | ≤0,25 dB | ≤0,25 dB | ≤0,5 dB | ≤0,25 dB | ≤0,3 dB | ≤0,35 dB | ≤0,5 dB | |
Rückflussdämpfung | ≥50 dB (PC); ≥55dB(UPC); ≥60 dB (PC); | ≥30 dB (PC) | |||||||||
Haltbarkeit | 500 Mal | ||||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | ||||||||||
Fasertyp | OS1/OS2 | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 |
vorherige:
4K HDMI
An uns senden