1u 19 Zoll Glasfaser 18CH Rackmontage Mux Demux CWDM DWDM
1U 19'' Glasfaser-RACK-Montage-18-Kanal-Modul 1270-1610 nm Mux/Demux CWDM DWDM Wenn Sie Fragen zu diesem CWDM-Modul habe
Basisinformation.
Modell Nr. | TK-1501 |
Abmessungen | 442 mm (B) x 217 mm (T) x 44 mm (H) |
Faser | Doppelfaser |
Lieferzeit | 3-5 Werktage nach Zahlung |
Sein Typ | 1 HE, 19-Zoll-Rack |
Verbinder | FC, Sc, LC, St |
Fasertyp | G657A1/SMF-28e |
Wellenlängenbereich | 1270–1610 nm/1271–1611 nm |
Herkunftsort | Guangdong China (Festland) |
Transportpaket | Normaler Exportkarton |
Spezifikation | CWDM 18CH Modul 1270–1610 nm Mux/Demux |
Warenzeichen | Takfly |
Herkunft | Shenzhen, China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
1U 19'' Glasfaser-RACK-Montage-18-Kanal-Modul 1270–1610 nm Mux/Demux CWDM DWDMLeistungsbeschreibungen | |||||||
Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16-18Kanal | ||||
Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | ||
Kanalwellenlänge (nm) | 1270–1610 | ||||||
Genauigkeit der Mittenwellenlänge (nm) | ±0,5 | ||||||
Kanalabstand (nm) | 20 | ||||||
Kanalpassbandbandbreite (nm) | ±7,5 | ||||||
Einfügedämpfung (dB) | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5-4,0 | ||||
Kanalgleichmäßigkeit (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Kanalwelligkeit (dB) | 0,3 | ||||||
Isolierung (dB) | Benachbart | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
Nicht angrenzend | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Trägheitsverlust Temperaturempfindlichkeit (dB/ºC) | <0,005 | ||||||
Wellenlängentemperaturverschiebung (nm/ºC) | <0,002 | ||||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <0,1 | ||||||
Polarisationsmodendispersion | <0,1 | ||||||
Richtwirkung (dB) | >50 | ||||||
Rückflussdämpfung (dB) | >45 | ||||||
Maximale Belastbarkeit (mW) | 300 | ||||||
Betriebstemperatur (ºC) | -5~+75 | ||||||
Lagertemperatur (ºC) | -40~85 | ||||||
Verpackungsmaße (mm) | L100 x B80 x H10 | L142 x B102 x H14,5 |
Bestellinformationen | |||||||
CWDM | Kanalabstand | Anzahl der Kanäle | Aufbau | 1. Kanal | Fasertyp | Faserlänge | Verbinder |
C=CWDM-Gitter | 04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 Kanal N=N-Kanal | M=Mux D = Demux O=OADM | 27=1270nm ... 47=1470nm 49=1490nm ... 61=1610nm SS=speziell | 1=Bare Faser 2=900um lose Rohr 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel | 1=1 m 2=2m S=Angeben | 0=Keine 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Angeben |
Wenn Sie Fragen zu diesem CWDM-Modul haben, hinterlassen Sie mir bitte eine Anfrage oder kontaktieren Sie mich direkt.
An uns senden