1u 19 Zoll 80CH 100g Rackmontage Mux Demux Glasfaser CWDM DWDM
1U 19 Zoll 80CH 100G Rack Mount Mux Demux Glasfaser CWDM DWDM Einführung Wir bieten eine vollständige Palette von AWG-P
Basisinformation.
Modell Nr. | DWDM |
Maßgeschneidert | Verfügbar |
Verbinder | LC |
Herkunftsort | Guangdong China (Festland) |
Anwendung | Telekommunikation |
Produktname | 80-Kanal-100g-Mux- und Demux-Modul DWDM |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | Takfly |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktbeschreibung
1U 19 Zoll 80CH 100G Rackmontage Mux Demux Glasfaser CWDM DWDMEinführung
Wir bieten eine vollständige Palette von AWG-Produkten an, einschließlich 50-GHz-, 100-GHz- und 200-GHz-AWG. Hier präsentieren wir die allgemeine Spezifikation für die 40-Kanal-100-GHz-AWG-MUX/DEMUX-Komponente, die für den Einsatz im DWDM-System bereitgestellt wird.
Diese Komponente ist für die Verwendung innerhalb der C-Band-Version des DWDM-Systems konzipiert. Um die Verlustleistung der Geräte unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen zu verringern, wurde das AWG-Gehäuse speziell mit einer Auswahl zuverlässiger thermischer Kunststoffe mit geringer Wärmeleitung entwickelt. Die AWG-Betriebstemperatur wird mithilfe einer Folienwiderstandsheizung oder eines Peltier-TEC mit Thermistor-Temperatursensor gesteuert. Für unterschiedliche Anwendungen können verschiedene Eingangs- und Ausgangsfasern wie SM-Fasern, MM-Fasern und PM-Fasern ausgewählt werden. Wir können auch unterschiedliche Pakete für verschiedene Produkte anbieten, einschließlich einer speziellen Metallbox und einer 19-Zoll-1U-Rackmontage.
Merkmale
- Geringe Einfügungsdämpfung
- Breiter Durchlassbereich
- Hohe Kanalisolation
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen
- Kanal hinzufügen/löschen
- DWDM-Netzwerk
- Faseroptischer Verstärker
Optische Spezifikation (Flattop AWG)
Parameter | Zustand | Spezifikationen | Einheiten | ||
Mindest | Typ | Max | |||
Anzahl der Kanäle | 40 | ||||
Nummernkanalabstand | 100 GHz | 100 | GHz | ||
Cha. Mittenwellenlänge | DIESE Frequenz. | C-Band | nm | ||
Kanalpassband löschen | ±0,1 | nm | |||
Wellenlängenstabilität | Maximaler Bereich des Wellenlängenfehlers aller Kanäle und Temperaturen bei durchschnittlicher Polarisation. | ±0,05 | nm | ||
-1 dB Kanalbandbreite | Klare Kanalbandbreite, definiert durch die Passbandform. Für jeden Kanal | 0,4 | nm | ||
-3 dB Kanalbandbreite | Klare Kanalbandbreite, definiert durch die Passbandform. Für jeden Kanal | 0,6 | nm | ||
Optischer Einfügedämpfung am ITU-Gitter | Definiert als minimale Übertragung bei ITU-Wellenlänge für alle Kanäle. Für jeden Kanal, bei allen Temperaturen und Polarisationen. | 4.5 | 6,0 | dB | |
Nachbarkanalisolierung | Differenz der Einfügungsdämpfung von der mittleren Übertragung bei der ITU-Gitterwellenlänge zur höchsten Leistung, alle Polarisationen, innerhalb des ITU-Bandes der benachbarten Kanäle. | 25 | dB | ||
Nicht benachbart, Kanal Isolierung | Differenz der Einfügungsdämpfung von der mittleren Übertragung bei der ITU-Gitterwellenlänge zur höchsten Leistung, alle Polarisationen, innerhalb des ITU-Bandes der nicht benachbarten Kanäle. | 30 | dB | ||
Vollständige Kanalisolierung | Gesamte kumulative Einfügedämpfungsdifferenz von der mittleren Übertragung bei der ITU-Gitterwellenlänge zur höchsten Leistung, alle Polarisationen, innerhalb des ITU-Bandes aller anderen Kanäle, einschließlich benachbarter Kanäle. | 22 | dB | ||
Gleichmäßigkeit der Einfügungsdämpfung | Maximaler Bereich der Einfügedämpfungsschwankung innerhalb der ITU über alle Kanäle, Polarisationen und Temperaturen. | 1,0 | 1.5 | dB | |
Richtwirkung (nur Mux) | Verhältnis der reflektierten Leistung aus einem beliebigen Kanal (außer Kanal n) zur Leistung aus dem Eingangskanal n | 40 | dB | ||
Einfügedämpfungswelligkeit | Alle Maxima und Minima des optischen Verlusts im gesamten ITU-Band, mit Ausnahme von Grenzpunkten, für jeden Kanal an jedem Port | 0,5 | dB | ||
Optische Rückflussdämpfung | Eingabe- und Ausgabeanschlüsse | 40 | dB | ||
PDL/polarisationsabhängiger Verlust im Klartext Kanalband | Worst-Case-Wert gemessen im ITU-Band | 0,3 | 0,5 | dB | |
Polarisationsmodus Streuung | 0,5 | PS | |||
Maximale optische Leistung | 23 | dBm | |||
MUX/DEMUX-Ein-/Ausgang Überwachungsbereich | -35 | +23 | dBm |
Any question about this item, please leave me an inquiry or contact me directly.
CWDM DWDM Ccwdm OADM Fwdm :nächste
An uns senden