Triple Play CATV FTTH Epon ONU
Der optische Empfänger WR1001ONU ist ein bidirektionales ONU-Gerät, das speziell für bidirektionale Breitbandnetzwerke
Basisinformation.
Modell Nr. | WR1001ONU |
Spezifikation | FTTH |
Warenzeichen | Sich durchsetzen |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
WR1001ONU Der optische Empfänger ist ein bidirektionales ONU-Gerät, das speziell für bidirektionale Breitbandnetzwerke in Großstädten mit HFC-Struktur entwickelt wurde. Verlassen Sie sich dabei auf mehrjährige ForschungserfahrungmancheHFC Glasfaserübertragungsgeräte. Berücksichtigen Sie dies vollständigFTTH(Fiber to the Home) Netzwerktopologie, das technische Technologieproblem vonmanchebidirektionale Rückkanal-Rauschsammlung und die hochzuverlässigen Netzwerksicherheitsübertragungsanforderungen modernermanche Geschäft. Der Rückweg übernimmt den Burst-Modus (öffnen Sie den Laser, wenn ein Rücksignal vorliegt), wodurch die Rauschansammlung erheblich reduziert wird.Charakteristik: 1. Der Lasersteuerkreis verfügt über ein einzigartiges Design, die Arbeit ist zuverlässig und stabil
2.Ausgezeichnete AGC-Eigenschaft
3.SMT-Produktionsprozess
4. Die Rückwegsteuerung übernimmt den Burst-Modus
Artikel | Einheit | Technikparameter | |
WR1001RFOG-ONU | |||
Optischer Empfangsteil vorwärts | |||
Optische Parameter | |||
Optische Leistung empfangen | dBm | -7 ~ +2 | |
Empfohlener Anwendungsbereich | dBm | -3 ~ +1 | |
Optische Rückflussdämpfung | dB | > 45 | |
Optische Empfangswellenlänge | nm | 1100 ~ 1600 | |
Optischer Steckverbindertyp | FC/APC, SC/APC (oder vom Benutzer angegeben) | ||
Glasfasertyp | Einspielermodus | ||
Link-Leistung | |||
C/N | dB | ≥ 51 empfangene optische Leistung (-1 dBm) | |
C/CTB | dB | ≥ 68 | |
C/CSO | dB | ≥ 65 | |
HF-Parameter | |||
Frequenzbereich | MHz | 47/54/70/85~862(1003) | |
Ebenheit im Band | dB | ±0,75 | |
Nennausgangspegel | dBμV | ≥ 92 | |
Maximaler Ausgangspegel | dBμV | ≥ 92 | |
Ausgangsrückflussdämpfung | dB | ≥16 | |
Ausgangsimpedanz | Oh | 75 | |
Reverse-optisches Übertragungsteil | |||
Optische Parameter | |||
Optische Sendewellenlänge | nm | 1310±10, 1550±10 oder vom Benutzer angegeben | |
Lasertyp | DFB- oder FP-Laser | ||
Optische Ausgangsleistung | mW | 0,5, 1, 2 | |
Optischer Steckverbindertyp | SC/APC (oder vom Benutzer angegeben) | ||
HF-Parameter | |||
Frequenzbereich | MHz | 5 ~30/42/55/65, (oder vom Benutzer angegeben) | |
Ebenheit im Band | dB | ±0,75 | |
Eingangspegel | dBμV | 75~85 (empfohlene Eingabe 80) | |
Eingangsrückflussdämpfung | dB | ≥ 16 | |
Ausgangsimpedanz | Oh | 75 | |
NPR-Dynamikbereich | dB | ≥15 (NPR≥30 dB) Verwenden Sie einen DFB-Laser | ≥10 (NPR≥30 dB) Verwenden Sie einen FP-Laser |
Allgemeine Leistung | |||
Netzspannung | V | DC12V | |
Betriebstemperatur | °C | -30~+70 | |
Lagertemperatur | °C | -30~+70 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | % | Max. 95 % keine Kondensation | |
Verbrauch | W | ≤6 | |
Abmessungen | mm | 154(L) * 116(B) * 26(H) |
An uns senden