Rackmontage 4CH 8CH 16CH CWDM DWDM für optisches Wdm-Netzwerk
Rackmontage 4CH 8CH 16CH CWDM DWDM für optisches WDM-Netzwerk Produktbeschreibung Der dichte Wellenlängenmultiplexer (DW
Basisinformation.
Modell Nr. | LW-DWDM |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 |
Kanalwelligkeit (dB) | <0,3 |
Kanalabstand (GHz) | 100 (0,8 nm) |
Transportpaket | Luft- und Seetransport |
Spezifikation | 483x250x44 mm |
Warenzeichen | LEICHTWITTIG |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8517622200 |
Produktionskapazität | 3000 |
Produktbeschreibung
Rackmontage 4CH 8CH 16CH CWDM DWDM für optisches WDM-NetzwerkProduktbeschreibung
Der Lightwit Dense-Wellenlängenmultiplexer (DWDM Mux/Demux) nutzt die Dünnschichtbeschichtungstechnologie und das proprietäre Design einer flussmittelfreien Mikrooptikverpackung mit Metallbindung. Es bietet einen geringen Einfügungsverlust, eine hohe Kanalisolierung, ein breites Durchlassband, eine niedrige Temperaturempfindlichkeit und einen epoxidfreien optischen Pfad.
Für DWDM Mux/Demux bietet Lightwit neben dem gängigen Filtertyp DWDM auch eine ganze Reihe thermischer/athermischer AWG-Produkte an, um den Bedarf an DWDM-Produkten mit dichtem Kanal zu decken, einschließlich 50 GHz, 100 GHz und 200 GHz AWG. Kanalanzahl von thermisch/athermisch 200G 16-Kanal-AWG bis zu thermisch/athermisch 50G 96-Kanal-AWG, verpackt in einem einzigen Paket.
Artikeldetails
8 Kanäle DWDM-Mux und Demux in einem 1U-RackDer Kanalabstand für DWDM beträgt 0,8 nm (100-GHz-Raster). 1,6 nm (200 GHz) auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Der Com-Port ist Duplex
1U 19-Zoll-Rackmontagegehäuse
Protokoll transparent (10 Mbit/s bis 100 Gbit/s)
Entfernung: Bis zu 80 km, abhängig vom Leistungsbudget der Benutzerausrüstung
Geringe Einfügedämpfung
Hervorragende Kanalisolierung
Epoxidfreier optischer Pfad
Entspricht dem ITU-T G.657A1-Standard.
ISO 9001-zertifizierte Produktionsstätte
Anwendungen:
Lightwit bietet ein komplettes Sortiment an Wellenlängenmultiplexern. Einschließlich CWDM Mux-Demux, Optical Add Drop Multiplexer (OADM)-Einheiten, DWDM Mux/Demux und 50G/100G/200G thermische/athermische AWG-Produkte für alle Arten von Anwendungen und Netzwerklösungen, wie Gigabit- und 10G-Ethernet, SDH/SONET, ATM, ESCON, Fibre Channel, FTTx und CATV
Spezifikationen:
Parameter | 4-Kanal | 8-Kanal | 16 Kanäle | ||||
Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | ||
Kanalwellenlänge (nm) | DAS 100-GHz-Netz | ||||||
Kanalabstand (GHz) | 100 (0,8 nm) | ||||||
Kanalpassband (@-0,5 dB Bandbreite (nm) | >0,25 | ||||||
Einfügedämpfung (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5,5 | ||||
Kanalgleichmäßigkeit (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Kanalwelligkeit (dB) | <0,3 | ||||||
Isolierung (dB) | Benachbart | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
Nicht angrenzend | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Temperaturempfindlichkeit der Einfügedämpfung (dB/ºC) | <0,005 | ||||||
Wellenlängentemperaturverschiebung (nm/ºC) | <0,002 | ||||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
Polarisationsmodusdispersion (ps) | <0,1 | ||||||
Richtwirkung (dB) | ≥50 | ||||||
Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 | ||||||
Maximale Belastbarkeit (mW) | 300 | ||||||
Betriebstemperatur (ºC) | -5~+75 | ||||||
Lagertemperatur (ºC) | -40~+85 | ||||||
Verpackungsmaße (mm) | A: L100×B80×H10 | ||||||
B: L120×B80×H18 | |||||||
C: L141×B115×H18 |
Oor WDM-Produktliste:
Produktname | Beschreibung | |
---|---|---|
CWDM-Rackmount | 4,8,16,18CH CWDM Mux/Demux verpackt in 19' RackRackmount | |
8+1 CWDM | 8+1CH CWDM Mux/Demux-Modul | |
40CH 100G AWG-Modul | 40CH 100G AWG-Modul (40CH 100G DWDM Mux/Demux) | |
100G AAWG | 41-Kanal 100G Athermisches AWG (41-Kanal 100G AAWG) | |
100G, 200G DWDM OADM-Modul | 100G, 200G DWDM OADM Modul (4, 8 Kanäle) | |
100G, 200G DWDM OADM | 100G, 200G DWDM optischer Add-Drop-Multiplexer (1x2) | |
100G DWDM | 100G DWDM 4, 8, 16 Kanäle | |
200G DWDM | 200G DWDM 4, 8, 16 Kanäle | |
1310/1490/1550 nm FWDM | 1310/1490/1550 nm Filter-WDM | |
3-Port 1310/1550 nm FWDM | 3-Port-1310/1550-nm-Filter-WDM | |
980/1550 1480/1550 FWDM | 980/1550 nm 1480/1550 nm Filter WDM | |
1310/1550 nm MFWDM | Multimode 1310/1550 nm FWDM |
Duplex-DWDM-MUX und -DEMUX
An uns senden