MPO/APC Glasfaser-Stammkabel 24-adrig 48-adrig Sm Ofnp
Basisinformation.
Modell Nr. | MPO/APC |
Kern | 48Kern |
Zertifizierung | RoHS, ISO9001 |
Marke | Dys/OEM |
Mantelmaterial | Ofnp |
Modell-Nr | MPO/APC |
Transportpaket | Einzelne Box oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | RoHS, ISO9001 |
Warenzeichen | DYS oder OEM |
Herkunft | Guangdong China (Festland) |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 50000/Monat |
Produktbeschreibung
MPO/MTP-Trunk-Multicore-Kabelbaugruppen erleichtern die schnelle Bereitstellung von Backbone-Verkabelungen mit hoher Dichte in Rechenzentren und anderen Umgebungen mit hohem Glasfaseranteil und reduzieren so Zeit und Kosten für die Installation oder Neukonfiguration des Netzwerks. Sie werden zur Verbindung von Kassetten, Flugzeugen oder Fan-Outs verwendet.
Es wird in Fasertypen in Standardversionen mit 8, 12, 24 oder 48 Kernen angeboten und verfügt über eine kompakte und robuste Mikrokabelstruktur.
Das kompakte Kabel optimiert die Seilbahnnutzung und verbessert die Luftzirkulation.
Diese MPO/MTP-Kabel bestehen aus Komponenten höchster Qualität.
Es werden verlustarme Elite-Versionen angeboten, die über eine geringe Einfügungsdämpfung für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsnetzwerke verfügen, bei denen das Strombudget entscheidend ist.
Anwendungen
- Datenkommunikationsnetzwerk
- Optisches Systemzugangsnetzwerk
- Speicherbereichsnetzwerk-Fibre-Channel
- Architekturen mit hoher Dichte
Funktionen und Vorteile
- Nutzen Sie MPO/MTP-Anschlüsse
- Schnelle Bereitstellung
- Werkseitig beendet
- 100 % getestet (Testdaten bereitgestellt)
- Kabel mit hoher Dichte
- Optimierte Leistung
- Konform mit der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) und REACH SvHC
- Der MPO-Stecker entspricht IEC-61754-7 und EIA/TIA-604-5
Spezifikationen
Parameter | ||||
Modus | Einspielermodus | Multimode | ||
Polieren | PC, APC | PC | ||
Einfügedämpfung | Standard | ≤0,6 dB | ≤0,5 dB | |
Elite geringer Verlust | ≤0,35 dB | ≤0,35 dB | ||
Rückflussdämpfung | PC≥50dB; APC≥60dB | ≥30dB | ||
Wellenlänge testen | 1310/1550 nm | 850/1310 nm | ||
Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0,2 dB | |||
Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C | |||
Lagertemperatur | -40 °C bis +85 °C | |||
Feuerresistent | IEC 60794-2-30 | |||
Normkonform | RoHS, IEC und GR-326 | |||
Spezifikation | ||||
Fasertyp | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | |||
Kabeltyp | 8, 12, 24, 48, 72, 96, 144 Kerne | |||
Kabeldurchmesser | 3,0 mm (8 oder 12 oder 24 Kerne), 5,5 (24 Kerne) oder kundenspezifisch | |||
Kabelmantel | LSZH, OFNR, OFNP | |||
Länge (M) | 0,3 m, 1 m, 2 m, 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m |
100 % 3D-Test, unser Standard ist höher als der IEC-Standard