FTTH Fiber Optical Passive Wdm CATV Receiver 1550nm Mini Node
Basisinformation.
Modell Nr. | CATV-Empfang |
Schlüsselwörter | Mini-Knoten |
AGC-Element | GaAs-verstärkter Chip |
Anwendung | CATV-System |
Gewicht | 1 kg |
CATV-Betriebswellenlänge | 1540–1560 nm |
Normaler Ausgangspegel | 80 dBuV pro |
Steckertyp | Sc/APC |
Wellenlänge | 1260–1600 nm |
Transportpaket | 10 Stück/Karton |
Spezifikation | 15*10*2,2 |
Warenzeichen | UT-König |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 15,00 cm * 10,00 cm * 2,20 cm. Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Produktmerkmale:Der Breitbandzugang „Fiber to the Home“ (FTTH) ist das ultimative Entwicklungsziel, der optische Empfänger VR-860WMC ist das Zielterminalprodukt für dieses Ziel. Dieses Gerät nutzt die WDM-Technologie mit hoher Isolierung, um CATV- und ONU-Signale zu trennen. Darüber hinaus werden Empfangstechnik mit geringer optischer Leistung und RF-AGC-Steuerungstechnik eingesetzt, wodurch die Anforderung eines CATV-Empfangs von ≤ -9 dBm für FTTH erfüllt werden könnte. Die Anzeige-LED für die optische Leistungsempfangsüberwachung (≥-15 dBm) befindet sich auf der Scheibe und unterstützt kontinuierlich HF-Ausgänge, was den Benutzerkomfort erleichtert und die ideale Empfangsausrüstung für FTTH darstellt.
Vorteil:
1. Passiver optischer WDM-Empfänger, zur Verwendung ist keine Stromversorgung erforderlich
2. Dieses Gerät nutzt die WDM-Technologie mit hoher Isolierung, um CATV- und ONU-Signale zu trennen.
3. Der maximale Ausgangspegel kann 70 dBuv erreichen
4. Wenn die Eingabe nicht weniger als -10 dBm beträgt. Durch diesen Typ können die Kosten vollständig gesenkt werden.
Funktion:
Eingangsleistung: -8 dBm ~ + 2 dBm; Ausgangsleistung:70dBμV(±10 dBμV)Anwendung:GPON/EPON-NetzwerkMGC Dämpfung einstellbar:-20dBRotes Licht:<-9dBm; Grünes Licht: >-9 dBm; Orangefarbenes Licht an: >+2 dBmFrequenz: 45~1000 MHz/2600 MHz (Downstream) HF-Ausgang
Spezifikation:
Artikel | Einheit | Leistungsparameter | |
Optische Eigenschaft | Eingangswellenlänge | (nm) | 1310,1490,1550 |
Ausgangswellenlänge | (nm) | 0,1490 | |
Wellenlänge des CATV-Betriebs | (nm) | 1540–1560 | |
Kanaltrennung | (dB) | ≥40 (1310/1490 nm und 1550 nm) | |
Antwort | (H/W) | ≥0,9 | |
Empfangsleistungsbereich | (dB) | +3~-18 | |
Reflexionsverlust | (dB) | ≥55 | |
Faserlinker | / | LC/APC | |
HF-Charakteristik | Bandbreite/Flachheit | MHz/dB | 47-1000/≤±1 |
Ausgabelautstärke | dBuv | 82/76/70±1/(-2~--9/-12/-15dBm) | |
Einstellung des Ausgangspegels | dB | 0~-18 | |
Reflexionsverlust | dB | ≥14 (75 Ω charakteristische Impedanz) | |
RF-Ausgangsschnittstelle | / | Metrik (einseitige Ausgabe) | |
CNR/MER | dB | ≥44/34 (PAL-D 60CH, OMI3,8 %, -9 dBm) | |
CTB/CSO/HUM | dB | ≥65/≥60/≥60 (-1 dBm Empfang) | |
Andere Anforderung | Stromversorgung/Verbrauch | V/W | Extern AC155~255V→DC12,/5 |
Arbeits-/Lagertemperatur | °C | -35~50/-40~75 (Luftfeuchtigkeit 5~90%) | |
Größe | mm | 130×60×22 |
Company Profile:ShippingFAQ: