80CH 1u 19" Rackmontage C21
80CH 1U 19" Rackmontage C21-60 Dual Fiber LC/SC/FC Mux Demux WDM DWDM Leistungsspezifikationen Bestellinformationen
Basisinformation.
Modell Nr. | CWDM |
Zustand | Neu |
Schnittstelle | LC-Schnittstelle |
Lieferzeit | 5-7 Tage |
Distanz | bis zu 80km |
Wellenlänge | 1270–1610 nm |
Lose Röhre | 0,9,2,0,3,0 mm |
Kanalmenge | Maximal 16 Kanäle |
Transportpaket | Kunststoff im Karton |
Spezifikation | Jede CWDM-Größe: 44 x 20 x 4,45 cm |
Warenzeichen | Takfly |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
80CH 1U 19" Rackmontage C21-60 Dual Fiber LC/SC/FC Mux Demux WDM DWDM
Leistungsbeschreibungen
Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16 Kanäle | ||||||
Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | ||||
Kanalwellenlänge (nm) | 1270–1610 | ||||||||
Genauigkeit der Mittenwellenlänge (nm) | ±0,5 | ||||||||
Kanalabstand (nm) | 20 | ||||||||
Kanal[email protected]Bandbreite (nm) | >13 | ||||||||
Einfügedämpfung (dB) | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||||
Kanalgleichmäßigkeit (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||||
Kanalwelligkeit (dB) | 0,3 | ||||||||
Isolierung (dB) | Benachbart | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 | ||
Nicht angrenzend | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |||
Temperaturempfindlichkeit der Einfügedämpfung (dB/ºC) | <0,005 | ||||||||
Wellenlängentemperaturverschiebung (nm/ºC) | <0,002 | ||||||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <0,1 | ||||||||
Polarisationsmodendispersion (PS) | <0,1 | ||||||||
Richtwirkung (dB) | >50 | ||||||||
Rückflussdämpfung (dB) | >45 | ||||||||
Maximale Belastbarkeit (mW) | 500 | ||||||||
Betriebstemperatur (ºC) | -5~+75 | ||||||||
Lagertemperatur (ºC) | -40~85 | ||||||||
Verpackungsmaße (mm) | L100 x B80 x H10 (2-Kanal-8-Kanal-Modul) L140xB100xH15 (9 CH~18CH Modul)) |
Bestellinformationen
Aufbau | Kanal-Nr. | Kanal | Pigtail-Typ | Faserlänge | Abmessung (mm) | Verbinder |
M=Mux D=Demux | 04=4Kanal 08=8 Kanäle 16=16Kanal N=N-Kanal ... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm ... 61=1610nm SS=speziell… | 0=250um 1=900um 2=2,0 mm 3=3,0 mm | 1=1 m 2=1,5 m 3=andere | 1= L100 x B80 xH10 2=L140xB100xH15 3=19 1U-Rack | 0=Keine 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=andere |
An uns senden