40CH 100g Feste Rackmontage Typ Glasfaser CWDM DWDM
40-Kanal-100-G-Glasfaser-CWDM-DWDM-Typ mit fester Rackmontage: Geringe Einfügungsdämpfung, breites Durchlassband, hohe K
Basisinformation.
Modell Nr. | DWDM |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 3 bis 5 Tage nach Zahlung |
Herkunftsort | Guangdong China (Festland) |
Logo | Maßgeschneidert |
Verpackungsinformationen | Ein Stück pro Box |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 3 kg |
Abmessung (mm) | 19 1U-Rack |
Anwendung | Faseroptischer Verstärker |
Produktname | 40-Kanal-Rackmontagetyp 100 g DWDM |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Wdm-System |
Warenzeichen | Takfly |
Herkunft | Shenzhen, China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
40CH 100G Glasfaser-CWDM-DWDM mit fester RackmontageMerkmale:
Geringe Einfügungsdämpfung
Breiter Durchlassbereich
Hohe Kanalisolation
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen:
Kanal hinzufügen/löschen
DWDM-Netzwerk
Faseroptischer Verstärker
Leistungsbeschreibungen:
Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16 Kanäle | ||||
Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | ||
Kanalwellenlänge (nm) | DAS 100-GHz-Netz | ||||||
Genauigkeit der Mittenwellenlänge (nm) | ±0,05 | ||||||
Kanalabstand (GHz) GHz) | 100 | ||||||
Kanalpassband (@-0,5 dB Bandbreite) (nm) | ≥0,22 | ||||||
Einfügedämpfung | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||
Kanaleinheitlichkeit | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Kanalwelligkeit | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Isolierung | Benachbart | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
Nicht angrenzend | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Temperaturempfindlichkeit der Einfügedämpfung (dB/ºC) | ≤0,005 | ||||||
Wellenlängen-Temperaturverschiebung (ºC) | <0,002 | ||||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <0,1 | ||||||
Polarisationsmodendispersion (PS) | <0,1 | ||||||
Richtwirkung (dB) | >50 | ||||||
Rückflussdämpfung (dB) | >45 | ||||||
Maximale Belastbarkeit (mW) | 500 | ||||||
Betriebstemperatur (ºC) | -5~+75 | ||||||
Lagertemperatur (ºC) | -40~85 | ||||||
Verpackungsmaße (mm) | 1. L100 x B80 x H10 (2-Kanal-8-Kanal-Modul) 2. L140xB100xH15 (9 CH~18CH Modul)) 3. 19 1U-Rack |
Bestellinformationen:
Aufbau | Kanal-Nr. | Kanal | Pigtail-Typ | Faserlänge | Abmessung (mm) | Verbinder |
M=Mux D = Demux | 04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal N=N-Kanal | C20= 1561,42 nm C21= 1560,61 nm | 0=250um 1=900um 2=2,0 mm 3=3,0 mm | 1=1 m 2=1,5 m 3=andere | 1= L100 x B80 xH10 2=L140xB100xH15 3=19 1U-Rack | 0=Keine 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=andere |
Wenn Sie Fragen zu diesem CWDM/DWDM haben, hinterlassen Sie mir bitte eine Anfrage oder kontaktieren Sie mich direkt.
Sc/FC/APC/Upc 1270 :nächste
An uns senden