2
SHG-Glasfaserkabel für den Außenbereich GYXTW, 2–12 Fasern, mit Gel gefüllte und faserhaltige zentrale Bündelader, mit
Basisinformation.
Modell Nr. | ZUSAMMEN |
Kern | Multicore |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC, Reach |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | SPORT |
Stärke-Mitglied | Stahl |
Rüstung | Stahlband |
Ballaststoffe zählen | 2-12 |
Glasfaserkabel für den Außenbereich | ZUSAMMEN |
Transportpaket | 1 km oder 2 km Holzrolle |
Spezifikation | CE, RoHS, ISO9001 |
Warenzeichen | SHG oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 85447000 |
Produktionskapazität | 10.000 km pro Monat |
Produktbeschreibung
SHG-Glasfaserkabel für den Außenbereich GYXTW, 2–12 Fasern, mit Gel gefüllte und faserhaltige zentrale Bündelader, mit Copolymer beschichtetes Stahlband, zwei parallele Stahldrähte 1,2 mm, PE-Außenmantel. Geeignet für Kanal- oder Luftanwendungen. Die Röhren enthalten optische Fasern, die gemäß dem Farbcodierungsschema farblich gekennzeichnet sind. G652D SM-Faser, detaillierte Spezifikation auf Anfrage. Merkmale 1) Geringe Streuung und Dämpfung 2) Richtiges Design, präzise Kontrolle der Faserüberlänge und ein ausgeprägter Verseilungsprozess verleihen dem Kabel hervorragende mechanische und Umwelteigenschaften. 3) Die Armierung aus gewelltem Stahlband verleiht dem Kabel gute Eigenschaften von Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit4) Mit kleinem Kabeldurchmesser, geringem Kabelgewicht, leicht zu verlegen5) Betriebstemperatur: -40~+60C GradPaket:Glasfaserkabel-Workshop-Tour: Glasfaserkabel-Lagerecke: Eigenschaften:Faseranzahl | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Unterstützende Drahtspezifikation | Anschlussdurchmesser | Zugfestigkeit lang-/kurzfristig (N) | Druckfestigkeit lang-/kurzfristig (N/100 mm) | Biegeradius Statisch/Dynamisch (mm) |
2~12 | 7,65× 14,5 | 118 | Φ 1,0 mm*7 | H×B | 1000/2500 | 300/1000 | 80/160 |
Litzendrähte | 3,0× 2,5 mm | ||||||
14~24 | 8,2× 15,1 | 129 | Φ 1,0 mm*7 | H×B | 600/1500 | 300/1000 | 90/180 |
An uns senden