2 4 6 12 24 48 60 72 96 144 Core Outdoor ein Erial-Glasfaserkabel
Produktbeschreibung: Das Glasfaserkabel GYTC8Y ist ein 8-ähnliches Glasfaserkabel, das aus hochmoduligem Kunststoff bes
Basisinformation.
Modell Nr. | GYFC8Y-48 (einzeln) |
Kern | Multicore |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, VDE |
Marke | Hongan |
Mantelmaterial | SPORT |
Hafen | Qingdao |
Zahlungsbedingung | T/T, 30 % im Voraus, 70 % vor Lieferung |
Länge | 2 km/Trommel oder kundenspezifisch |
Kernnummer | 48 fo |
Transportpaket | Holztrommel |
Spezifikation | 0,85 * 0,85 * 0,76 m |
Warenzeichen | Hongan |
Herkunft | China |
HS-Code | 854470 |
Produktionskapazität | 100.000 m/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Das Glasfaserkabel GYTC8Y ist ein 8-ähnliches Glasfaserkabel, das aus hochmoduligem Kunststoff besteht. Sie können GYTC8Y-Glasfaserkabel in zwei verschiedenen Formen erhalten, darunter: Singlemode- und Multimode-Faser. Dieser Fasertyp wird häufig in wasserreichen Gebieten verwendet, da es sich um ein wasserbeständiges Kabel handelt. Zusätzlich verfügt es über eine Lage Stahldraht, die ihm den nötigen Halt bietet.
Faseranzahl | Struktur | Fasern pro Tube | Bündeladerdurchmesser (mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Dicke des Außenmantels (mm) | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1,7 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1,6 ± 0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 84 |
6 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1,6 ± 0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 84 |
8 | 1+5 | 4 | 1,7 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1,6 ± 0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 84 |
12 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1,6 ± 0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 84 |
24 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1,6 ± 0,1 | 8,6 ±0,5/14,7 ±0,8 | 85 |
36 | 1+6 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1,8/1,8 | 1,6 ± 0,1 | 8,9 ±0,5/15,1 ±0,8 | 92 |
48 | 1+5 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1,5/1,5 | 1,6 ± 0,1 | 9,2 ±0,5/15,4 ±0,8 | 94 |
Artikel | Parameter | |
Bündelader | Material | PBT |
Farbe | Alle Farben werden angezeigt | |
Füllstoff | Material | SPORT |
Farbe | Schwarz | |
CSM | Material | FRP |
Messenger-Draht | Dicke | 1,5 ± 0,1 mm |
Durchmesser | 4,5 ± 0,2 mm | |
Stahldraht | 1,5 mm | |
Außenjacke | Material | MDPE |
Außenjacke | Farbe | Schwarz |
Mindest. Biegungsradius | Statisch | 10-facher Kabeldurchmesser |
Dynamisch | 20-facher Kabeldurchmesser | |
Zugleistung | Kurzfristig | 3000N |
Zerquetschen | Kurzfristig | 1000N/100mm |
Detailliertes Bild
Zertifikate
FAQ
1. Sind Sie die echte Fabrik? |
Ja, unsere Fabrik befindet sich in der Provinz Shandong, in der Nähe des Hafens von Qingdao und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung. Willkommen zu Besuch. |
2. Was ist Ihre Fasermarke? |
Die meisten Fasern stammen von Weixin, einer Fasermarke, die Hongan selbst gehört. Wir beziehen aber auch Fasern von Corning, YOFC und anderen Marken. |
3.Was sind Ihre Hauptprodukte? |
Unsere Hauptprodukte sind Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, FTTx-Kabel, Netzwerkkabel und Telefonkabel. |
4.Was ist Ihre Zahlungsfrist? |
30 % im Voraus, 70 % vor Lieferung. |
An uns senden