1ge+3fe+CATV+2V+WiFi Dual
Hochwertiges 1GE+3FE+CATV+2V+WIFI Dual-Mode GPON XPON Onu mit CATV für FTTH-Lösung kompatibel mit Huawei/Zte/Fiberhome K
Basisinformation.
Modell Nr. | ONT-4GF-2V-RFW |
Abmessungen | 240 mm (L) x 240 mm (B) x 24 mm (H) |
Upstream-Datenrate | 1,244 GBit/s |
Downstream-Datenrate | 2,488 GBit/s |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | ONT-4GF-2V-RFW |
Warenzeichen | SOFTEL |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 85176229 |
Produktbeschreibung
Hochwertiges 1GE+3FE+CATV+2V+WIFI Dual-Mode GPON XPON Onu mit CATV für FTTH-Lösung, kompatibel mit Huawei/Zte/FiberhomeKurze Ansichten
ONT-4GF-2V-RFW ist Fiber-to-the-Home-Multi-Service-Zugang GPON ONT. Es basiert auf der ausgereiften, stabilen und kostengünstigen GPON-Technologie und verfügt über Gigabit-Ethernet-Switching, WDM- und HFC-Technologie. ONT-4GF-2V-RFW verfügt über leistungsstarke Weiterleitungsfunktionen, um ein hervorragendes Erlebnis mit VoIP-, Internet- und CATV-Diensten zu gewährleisten. ONT-4GF-2V-RFW bietet eine höhere Bandbreite, höhere Zuverlässigkeit, einfache Verwaltung und eine Garantie für gute Dienstqualität (QoS). Die technische Leistung der Geräte erfüllt die Anforderungen von ITU G. 984 und ist gut mit OLT von Drittherstellern kompatibel. Es verwendet Einzelfaser-WDM-Technologie mit Downlink-Wellenlängen von 1490 nm und 1550 nm und Uplink-Wellenlängen von 1310 nm. Zur Übertragung des Datendienstes ist nur eine einadrige Glasfaser erforderlich .ONT-4GF-2V-RFW kann drahtlose Funktionen integrieren und die technischen Standards 802.11 n/b/g erfüllen. Es verfügt über eine externe Richtantenne mit hoher Verstärkung und einer drahtlosen Übertragungsrate von bis zu 300 Mbit/s. Es zeichnet sich durch eine starke Durchschlagskraft und eine breite Abdeckung aus. Es kann Benutzern eine effizientere Datenübertragungssicherheit bieten.Funktionsmerkmal
- Entspricht dem ITU-T G.984.1/2/3/4-Standard
- Einzelfaserzugang, Bereitstellung mehrerer Dienste für Internet, Sprache, CATV und WIFI
- Erfüllt den technischen WLAN-Standard 802.11 n/b/g
- Unterstützt die automatische ONU-Erkennung/Link-Erkennung/Remote-Upgrade der Software
- Unterstützt die Statistikfunktion zur Ethernet-Leitungsleistung
- Unterstützt den Verwaltungsmodus OMCI+TR069
- Unterstützt VLAN-Tag/Untag
- Unterstützt Multicast-Snooping/Proxy
- Unterstützt Portbindung
- Unterstützt die Schleifenerkennungsfunktion
- Unterstützt gerätebasierte Geschwindigkeitsbegrenzung
- Unterstützt MAC-Adressfilter und URL-Zugriffskontrolle
- Unterstützt H.248 und SIP-Protokoll
- Unterstützt AES-Verschlüsselung und -Entschlüsselung
- Unterstützung der dynamischen Bandbreitenzuweisung (DBA)
- Unterstützt ACL und konfiguriert den Datenpaketfilter flexibel
- EMS-Netzwerkmanagement basierend auf SNMP, praktisch für die Wartung
- Unterstützt die Fernverwaltung von CATV-Ports
Produktschnittstelle und LED-Definitionen
Indikator | Beschreibung | ||
1 | PWR | Energiestatus | Ein: Das ONT ist eingeschaltet; Aus: Das ONT ist ausgeschaltet; |
2 | LOS | Optische GPON-Signale | Ein: Optische Leistung niedriger als Empfängerempfindlichkeit; Aus: Optisch im Normalzustand |
3 | PON | ONT-Register | Ein: Erfolgreiche Registrierung bei OLT; Blinkend: Registrierung bei OLT wird durchgeführt; Aus: Registrierung bei OLT läuft; |
4 | ZÄHLEN1-2 | Status des Telefonanschlusses | Ein: Die Verbindung zwischen dem TEL-Port und der Sprachserver wurde eingerichtet. Blinkt: Der Sprachdienst des TEL-Ports ist eingerichtet. Aus: Die Verbindung zwischen dem TEL-Port und der Sprachserver ist nicht eingerichtet. |
5 | LAN1-4 | LAN-Port-Status | Ein: Ethernet-Verbindung ist normal; Blinkend: Daten werden über den Ethernet-Port übertragen; Aus: Ethernet-Verbindung ist nicht eingerichtet; |
6 | W-LAN | W-LAN | Blinkend: Daten werden übertragen Ein: WLAN-Funktion wird geöffnet |
7 | manche | CATV-Status | Ein: Optisches Kabelfernsehen normal Aus: Die CATV-Signale werden nicht empfangen |
Spezifikation
Artikel | Parameter | |
Schnittstelle | PON-Schnittstelle | 1*GPON-Port, FSAN G.984.2-Standard, Klasse B+ Downstream-Datenrate: 2,488 Gbit/s Upstream-Datenrate: 1,244 Gbit/s SC/PC-Singlemode-Glasfaser 28 dB Verbindungsverlust und 20 km Entfernung mit 1:128 |
CATV-Schnittstelle | 1 HF-Ausgang F-Typ-Stecker | |
POTS-Port | 2*RJ11 Max. 1 km Distanz. Balanced Ring, 50 V RMS | |
Ethernet-Schnittstelle | 1*10/100/1000M und 3*10/100M Auto-Negotiation Voll-/Halbduplex-Modus RJ45-Stecker Auto MDI/MDI-X 100 m Entfernung | |
USB-Schnittstelle | 1 * USB 2.0-Schnittstelle. Übertragungsrate: 480 Mbit/s | |
Stromschnittstelle | 12V DC-Stromversorgung | |
Leistung | PON Optisch | Wellenlänge: Tx 1310 nm, Rx 1490 nm Optische Sendeleistung: 0,5 ~ 5 dBm |
Parameter | Parameter | Rx-Empfindlichkeit: -28 dBm. Sättigung. Optische Leistung: -8 dBm. Steckertyp: SC Optische Faser: 9/125 µm Singlemode-Faser |
Datenübertragungsparameter | PON-Durchsatz: Downstream 2,488 Gbit/s; Upstream 1,244 Gbit/s Ethernet: 100 Mbit/s oder 1000 Mbit/s Paketverlustverhältnis: <1*10E-12 Latenz: <1,5 ms | |
Netzwerk Management | Verwaltungsmodus | Standardkonforme OMCI-Schnittstelle gemäß ITU-T G.984.4. Unterstützt TR069 und WEB-Management |
Verwaltungsfunktion | Statusmonitor, Konfigurationsmanagement, Alarm Verwaltung, Protokollverwaltung | |
Physikalische Eigenschaften | Hülse | Kunststoffgehäuse |
Leistung | Externer 12VDC/1A-Netzteiladapter Stromverbrauch: <9,5 W | |
Abmessungen und Gewicht | Artikelabmessungen: 240 mm (L) x 240 mm (B) x 24 mm (H). Artikelgewicht: 0,4 kg | |
Umweltspezifikationen | Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C. Lagertemperatur: -40 bis 85 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) Lagerfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) |
WIFI-Funktionen
1. IEEE 802.11n-kompatibel, 2,4 GHz
2. Vollständige IEEE 802.11b/g-Legacy-Kompatibilität mit verbesserter Leistung
3. Zwei-Stream-Spatial-Multiplexing mit PHY-Datenraten von bis zu 300 Mbit/s
4. Unterstützt Multi-SSID (maximal 4 SSID).
5. Unterstützt die automatische Kanalauswahl
6. Unterstützt das Ausblenden der SSID
7. Unterstützt die drahtlose Sicherheit von 64/128 Bit WEP, 802.1x, WPA und WPA2
Artikel | Parameter | |
Leistungsparameter | Betriebsart | Router oder Bridge |
Antennengewinn | 5 dBi | |
WIFI-Antenne | 2 externe Antennen | |
Durchsatz | IEEE 802.11b: 11 Mbit/s IEEE 802.11g: 54 Mbit/s IEEE 802.11n: 300 Mbit/s |
Frequenz | 2,412 ~ 2,472 GHz | |
Kanal | 13*Kanäle, konfigurierbar, um den Standard der USA zu erfüllen, Kanada, Japan und China | |
Modulation | DSSS, CCK und OFDM | |
Codierung | BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM | |
802.11b: | ||
-83 dBm bei 1 Mbit/s; -79 dBm bei 5,5 Mbit/s; | ||
-76 dBm bei 11 Mbit/s | ||
802.11g: | ||
-85 dBm bei 6 Mbit/s; -77 dBm bei 24 Mbit/s; | ||
Empfangen Sie Sensibilität | -68 dBm bei 54 Mbit/s; 802.11n HT20: | |
-85 dBm bei MCS0; -73 dBm bei MCS4; | ||
-67dBm@MCS7 | ||
802.11n HT40: | ||
-82 dBm bei MCS0; -70 dBm bei MCS4; | ||
-64 dBm bei MCS7 | ||
802.11b: | ||
19 ± 1 dBm bei 1 Mbit/s 19 ± 1 dBm bei 5,5 Mbit/s; | ||
18 ±1 dBm bei 11 Mbit/s; | ||
802.11g: | ||
18 ± 1 dBm bei 6 Mbit/s 17 ± 1 dBm bei 24 Mbit/s; | ||
Sendeleistung | 16 ±1 dBm bei 54 Mbit/s; 802.11n HT20: | |
17 ± 1 dBm bei MCS0; 16 ± 1 dBm bei MCS4; | ||
15 ± 1 dBm bei MCS7 | ||
802.11n HT40: | ||
17 ± 1 dBm bei MCS0; 16 ± 1 dBm bei MCS4; | ||
15 ± 1 dBm bei MCS7 | ||
Verschlüsselungsmodus | 802.11i-Sicherheit: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) und AES (WPA2-PSK) |
manche
Artikel | Parameter |
Wellenlänge | 1550 nm |
Optische Rückflussdämpfung | >45dB |
Optische Eingangsleistung | -15dBm~+2dBm |
HF-Frequenz | 47 MHz ~ 1000 MHz |
HF-Ausgangshebel | ≥65 dBuV (@[email protected]) |
Ebenheit | <±1,5 dB |
CNR | ≥42 dB (@[email protected] Kanal) |
CSO | ≤-60 dBc (@[email protected] Channel) |
CTB | ≤-65dBc (@[email protected] Channel) |
Rückflussdämpfung des HF-Ausgangs | >10dB |
HF-Impedanz | 75Ω |
Netzwerkanwendung
Typische Lösung: FTTH, FTTO
Typisches Geschäft: Internet, IPTV, CATV, Sprache, VOD, Kamera, Wi-Fi
An uns senden