
4 Ports Mini Epon Olt
Paketgröße 56,00 cm * 40,00 cm * 38,00 cm Bruttogewicht des Pakets 15,000 kg Produktbeschreibung E04M OLT C320 Mini 4 Po
Basisinformation.
| Modell Nr. | E04M |
| Informationsgehalt | Stimme |
| Zertifizierung | CE, ISO |
| Zustand | Neu |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 56*40*38cm |
| Warenzeichen | Einzigartig |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8504401990 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 56,00 cm * 40,00 cm * 38,00 cm Paketbruttogewicht 15.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungE04M OLT C320 Mini 4 Ports FTTH-Netzwerklösung Gpon Epon Olt kompatibel mit ONU jeder Marke
Besonderheit:
Unterstützt Full Wire-Speed Forwarding. 16K MAC-Adresstabelle. Vollständige Netzwerkverwaltungsfunktionen. Unterstützt flexible DBA, Auf- und Ab-Verkehrsgeschwindigkeitskontrolle. Unterstützt IP ToS, IEEE802.1Q. Unterstützt Port-Aggregation. Port-basierte Verkehrssteuerung, Verkehrsgestaltung. Unterstützt ONU, automatische Erkennung und automatische Registrierung. Unterstützt die automatische Loop-Back-Testfunktion. Unterstützt IGMP-Funktion. Unterstützt ACL/QoS.


| Modell-Nr | E04M |
| Typ | OLT |
| Herkunftsort | China |
| Verwenden | FTTH FTTB FTTC |
| Garantiezeit | 1 Jahr |
| Netzwerk | WLAN, kabelgebundenes LAN, TCP, IP, POE, WLAN |
| Produktname | 4 Ports Mini EPON OLT |
| Blitz | 32M |
| Leistungsaufnahme | Wechselstrom: 100 V ~ 240 V, 47/63 Hz |
| Verwaltungsports | NMS-Port |
| Feuchtigkeit | 5 % ~ 95 % |
| DDR | 512M |
| Gewicht | <4KG |
| Arbeitstemperatur | -10 °C bis 60 °C |
| Maximales Teilungsverhältnis | 1:64 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verteilung auf dem Exportmarkt:
| Markt | Umsatz (Vorjahr) | Gesamtumsatz (%) |
|---|---|---|
| Nordamerika | Vertraulich | 5 |
| Südamerika | Vertraulich | 5 |
| Osteuropa | Vertraulich | 5 |
| Südostasien | Vertraulich | 20 |
| Afrika | Vertraulich | 5 |
| Mittlerer Osten | Vertraulich | 10 |
| Ostasien | Vertraulich | 5 |
| Westeuropa | Vertraulich | 3 |
| Zentralamerika | Vertraulich | 2 |
| Südostasien | Vertraulich | 5 |
| Binnenmarkt | Vertraulich | 35 |
Prüfmaschinen:
| Maschinenname | Marke und Modell-Nr. | Menge | Anzahl der verwendeten Jahre | Zustand |
|---|---|---|---|---|
Kurze Lieferzeit:
| Produktname | Bestellung (in den letzten 12 Monaten) | Kürzeste Vorlaufzeit |
|---|---|---|
| OLT | 1 Stück | 3 Tage |
| IHN | 10 Stück | 3 Tage |
| SFP-Module | 10 Stück | 3 Tage |
| Glasfaserschalter | 1 Stück | 3 Tage |
| Zubehör für optische Zugangsnetzwerke | 100 Stück | 3 Tage |
An uns senden





